BARÈMES
Recherche de biens
PACK PROFESSIONNEL
Montant de la transaction | Honoraires |
---|---|
inférieur à 200 000€ | 8 000€ (forfait) HT |
200 001€ – 400 000€ | 4% HT |
400 001€ – 600 000€ | 3% HT |
600 001€ – 1 000 000€ | 2,50% HT |
> 1 000 001€ | 2% HT |
LOCATION D’UN LOCAL COMMERCIAL | 40% HT du loyer annuel avec un minimum de 4000 € HT |
CESSION DROIT AU BAIL | 5% HT du droit au bail avec un minimum de 4000 € HT |
Nos honoraires sont payables le jour de la régularisation de l’acte définitif de cession. | (Taux de TVA applicable 20 %, en vigueur au 1er janvier 2014. Le taux de TVA applicable sera celui en vigueur à la date de l’exigibilité de la prestation) |
PACK PARTICULIER
Montant de la transaction | Honoraires |
---|---|
inférieur à 200 000€ | 6 000€ (forfait) TTC |
200 001€ – 500 000€ | 3% TTC |
500 001€ – 1 000 000€ | 2,5% TTC |
> 1 000 001€ | 2% TTC |
Terrain | 5% TTC du prix de vente net vendeur hors frais de notaire avec un minimum de 5000€ TTC |
PACK LOCATION
Honoraires | |
---|---|
ÉTUDIANT | 500€ TTC |
PARTICULIER | 1000€ TTC |
PACK MOBILITY (mobilité professionnelle)
Honoraires | |
---|---|
PACK MOBILITE | 1600 € TTC
(Pris en charge par l’aide Mobili-Pass®*) |